Nowe ciekawe pakiety w Fakt Mobile
|
|
- piątek, Styczeń 15, 2021, 7:40
- Praktyczne
- 13 komentarzy
Operator wirtualny Fakt Mobile jakoś szczególnie mocno nie błyszczy w ostatnim notowaniu najlepszych sieci na kartę My mobile RANKING zajmując w nim dopiero 15 miejsce. Może więc dlatego sieć komórkowa od popularnego tabloidu postanowiła odświeżyć nieco swoją ofertę z pakietami internetowymi (dotychczas bardzo drogimi) włącznie. W efekcie stały się tańsze.
Reklama |   |                                                           Czytaj dalej |
|
  |
|
Teraz mamy dostępne 1 GB za 3 PLN (dawniej 9 PLN), 2 GB za 5 PLN, 4 GB za 8 PLN (poprzednio 19 PLN) i 10 GB za 15 PLN (zamiast 29 PLN) ważne 31 dni. Niestety pojawił się też haczyk w postaci usunięcia lejka bezpieczeństwa z zawsze darmowym internetem 32 kb/s po przekroczeniu paczki. Teraz on jest normalnie płatny, co ciekawe na tej samej wolnej prędkości (nie pełnej jak zawsze, co potwierdza regulamin).
Kolejne nowości to No Limit z rozmowami czy wiadomościami (SMS/MMS) z 10 GB internetu za 25 PLN (bez sieci web zestaw kosztuje 15 PLN). Dla miłośników podróży w roamingu przygotowano Pakiet Internet Świat 1 GB za 100 PLN oraz 300 MB za 50 PLN aktywny 14 dni. Z kolei ci mniej aktywni mogą skorzystać z zestawu 50 minut, 50 SMSów i 250 MB za zaledwie 3 PLN lub 300 minut, 300 SMSów oraz 300 MB w cenie 9 PLN (na 31 dni standardowo). Oby więc szybko zaktualizowana została witryna www.faktmobile.pl.
(fot. Fakt Mobile/My mobile)
–
Ranking najlepszych operatorów oferujących pakiety internetowe:
1. Plus (kapitalny pakiet 120 GB za 15 PLN, 0,00012 PLN/1 MB, potem lejek transferu 32 kb/s)
1. Plush (kapitalny pakiet 120 GB za 15 PLN, 0,00012 PLN/1 MB, potem lejek transferu 32 kb/s)
2. A2Mobile (rewelacyjny pakiet 15 GB za 12,90 PLN, 0,00064 PLN/1 MB, potem lejek transferu 512 kb/s)
3. Orange (kapitalny pakiet 15 GB za 15 PLN, w cenie No Limit na rozmowy i wiadomości)
4. NJU Mobile (kapitalny pakiet 9 GB za 9 PLN, 0,00097 PLN/1 MB, potem lejek transferu 64 kb/s)
4. Lajt Mobile (kapitalny pakiet 10 GB za 10 PLN, 0,00097 PLN/1 MB, potem lejek transferu 32 kb/s)
4. Klucz Mobile (kapitalny pakiet 10 GB za 10 PLN, 0,00097 PLN/1 MB, potem lejek transferu 32 kb/s)
4. Virgin Mobile (kapitalny pakiet 1 GB za 1 PLN, 0,00097 PLN/1 MB, potem lejek transferu 32 kb/s)
4. T-Mobile (kapitalny pakiet 15 GB za 15 PLN, potem lejek transferu 16Â kb/s)
4. Heyah (kapitalny pakiet 15 GB za 15 PLN, potem lejek transferu 16Â kb/s)
10. Mobile Vikings (za darmo i bez limitu do 32 kb/s, 0,0019 PLN/1 MB + rok ważności)
11. Red Bull Mobile (za darmo i bez limitu do 32 kb/s, 0,0015 PLN/1 MB)
12. TuBierdonka (0,0098 PLN/1 MB, potem lejek transferu 16Â kb/s)
13. Fakt Mobile (0,0014 PLN/1 MB)
14. W Naszej Rodzinie (0,0024Â PLN/1 MB)
15. Play (0,0032 PLN/1 MB)
16. Lycamobile (0,0034 PLN/1 MB)
17. Izzi Mobile (0,0034 PLN/1 MB)
18. WRodzinie (0,0088 PLN/1 MB)
19. Tijara Mobile***Â (1,20 PLN/1 MB)
–
Pakiety Internetowe w ofercie telefonów na kartę**
–
Operator (Link) | Pakiet | Cena | Aktywacja | Koszt 1 MB | Jednostka | |||
Plus | 100Â / NL* | MB | 7 | PLN | *121*11*13# | 0,07 | PLN | 100 kB |
100 (1d)Â / NL* | MB | 2 | PLN | *136*11*14# | 0,02 | PLN | 100 kB | |
150Â / NL* | MB | 9 | PLN | *136*11*11# | 0,06 | PLN | 100 kB | |
500Â / NL* | MB | 15 | PLN | *136*11*12# | 0,03 | PLN | 100 kB | |
Plus (nowy) | 300 | MB | 7 | PLN | *121*11*01# | 0,02 | PLN | 100 kB |
1024 | MB | 13 | PLN | *121*11*02# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
Prosto Na KartÄ™ | 3072 | MB | 5 | PLN | *136*11*03# | 0,01 | PLN | 100 kB |
Na kartę/Lubię to/Formuła Play na kartę/RWK | 600 | MB | 5 | PLN | *111*531*1# | 0,01 | PLN | 100 kB |
2048 | MB | 9 | PLN | *111*532*1# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
6144 | MB | 20 | PLN | *111*533*1# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
Formuła Mini Max | 600 | MB | 5 | PLN | *111*534*1# | 0,02 | PLN | 100 kB |
2048 | MB | 9 | PLN | *111*535*1# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
6144 | MB | 20 | PLN | *111*536*1# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
OdNowa | 1024 | MB | 5 | PLN | *111*842*1# | 0,01 | PLN | 100 kB |
 (NL czasowy) | 6144 | MB | 25 | PLN | *111*843*1# | 0,01 | PLN | 100 kB |
 Red Bull Mobile | 600 | MB | 5 | PLN | *111*547*1# | 0,01 | PLN | 100 kB |
(NL* w stand.) | 2048 | MB | 9 | PLN | *111*548*1# | 0,01 | PLN | 100 kB |
6144 | MB | 20 | PLN | *111*549*1# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
 Red Bull Mobile/Siema na kartę | 1024 | MB | 3 | PLN | *111*971*1# | 0,01 | PLN | 100 kB |
(NL* w stand.) | 2048 | MB | 5 | PLN | *111*973*1# | 0,01 | PLN | 100 kB |
5120 | MB | 10 | PLN | *111*979*1# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
10240 | MB | 15 | PLN | *111*980*1# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
T-Mobile | 1024 (5d) | MB | 5 | PLN | *140*701# | 0,01 | PLN | 100 kB |
1024 | MB | 10 | PLN | *140*702# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
2048 | MB | 15 | PLN | *140*703# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
3072 (10d) | MB | 10 | PLN | *140*704# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
3072 | MB | 20 | PLN | *140*705# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
5120 (60d) | MB | 30 | PLN | *140*706# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
12288Â (60d) | MB | 50 | PLN | *140*707# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
25600 (120d) | MB | 100 | PLN | *140*708# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
15 GB za 15 PLN | 15360 | MB | 15 | PLN | **150*177*1# | 0,01 | PLN | 100 kB |
45 GB za 45 PLN | 46080 | MB | 45 | PLN | *150*177*2# | 0,01 | PLN | 100 kB |
Heyah | 250 MB (1d) / NL* | MB | 2 | PLN | *100*863# | 0,01 | PLN | 100 kB |
1024 / NL* | MB | 10 | PLN | *100*862# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
3072 / NL* | MB | 20 | PLN | *100*861# | 0,006 | PLN | 100 kB | |
6144 / NL* | MB | 30 | PLN | *100*860# | 0,004 | PLN | 100 kB | |
15 GB za 15 PLN | 15360 | MB | 15 | PLN | *150*166*2# | 0,01 | PLN | 100 kB |
45 GB za 45 PLN | 46080 | MB | 45 | PLN | *150*169*2# | 0,01 | PLN | 100 kB |
 Heyah (NL) | 1024 / NL* | MB | 5 | PLN | *140*298*3# | 0,01 | PLN | 100 kB |
3072Â / NL* | MB | 9 | PLN | *140*298*4# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
6144 / NL* | MB | 12 | PLN | *140*298*5# | 0,002 | PLN | 100 kB | |
Orange | 1024 / NL* (1d) | MB | 1 | PLN | *115*5*1# | 0,01 | PLN | 50 kB |
3072 / NL*Â (3d) | MB | 3 | PLN | *115*5*3# | 0,01 | PLN | 50 kB | |
5120 / NL*Â (5d) | MB | 5 | PLN | *115*5*5# | 0,01 | PLN | 50 kB | |
7168 / NL*Â (7d) | MB | 7 | PLN | *115*5*7# | 0,01 | PLN | 50 kB | |
10240 / NL* (10d) | MB | 10 | PLN | *115*5*10# | 0,01 | PLN | 50 kB | |
1024 / NL* | MB | 5 | PLN | *115*5*31# | 0,01 | PLN | 50 kB | |
5120 / NL* | MB | 15 | PLN | *115*5*35# | 0,01 | PLN | 50 kB | |
30720 / NL* | MB | 30 | PLN | *115*5*30# | 0,01 | PLN | 50 kB | |
51200 / NL* | MB | 500 | PLN | *115*5*50# | 0,01 | PLN | 50 kB | |
102400 / NL* | MB | 100 | PLN | *115*5*100# | 0,01 | PLN | 50 kB | |
5 GB za 5 PLN | 5120 / NL* | MB | 100 | PLN | SMS „PAKIET” na 411 | 0,01 | PLN | 50 kB |
 NJU Mobile | 9216 / NL* | MB | 9 | PLN | *127*69# | 0,01 | PLN | 100 kB |
 Virgin Mobile | 300 / NL* | MB | 4 | PLN | *222*300# | 0,02 | PLN | 5 kB |
500Â / NL* | MB | 5 | PLN | *222*500# | 0,01 | PLN | 5 kB | |
1024Â / NL* | MB | 8 | PLN | *222*1024# | 0,01 | PLN | 5 kB | |
3072Â / NL* | MB | 15 | PLN | *222*3072# | 0,01 | PLN | 5 kB | |
10240 / NL* | MB | 25 | PLN | *222*10# | 0,01 | PLN | 5 kB | |
 W Naszej Rodz. | 1024 | MB | 7 | PLN | *121*11*04# | 0,07 | PLN | 50 kB |
2048 | MB | 10 | PLN | *121*11*05# | 0,05 | PLN | 50 kB | |
5120 | MB | 16 | PLN | *121*11*06# | 0,03 | PLN | 50 kB | |
10240 | MB | 25 | PLN | *121*11*10# | 0,02 | PLN | 50 kB | |
 Lycamobile | 100 | MB | 2 | PLN | *139*5103# | 0,02 | PLN | 1 kB |
300 | MB | 3 | PLN | *139*5107# | 0,01 | PLN | 1 kB | |
1024 | MB | 5 | PLN | *139*5200# | 0,01 | PLN | 1 kB | |
2048 | MB | 7 | PLN | *139*5201# | 0,01 | PLN | 1 kB | |
3072 | MB | 10 | PLN | *139*5202# | 0,01 | PLN | 1 kB | |
5120 | MB | 15 | PLN | *139*5104# | 0,01 | PLN | 1Â kB | |
7168 | MB | 25 | PLN | *139*5105# | 0,01 | PLN | 1 kB | |
10240 | MB | 35 | PLN | *139*5106# | 0,01 | PLN | 1 kB | |
 Klucz Mobile | 1024 / NL* | MB | 3 | PLN | *121*11*03# | 0,03 | PLN | 100 kB |
2048 / NL* | MB | 5 | PLN | *121*11*04# | 0,02 | PLN | 100 kB | |
10240 / NL* | MB | 10 | PLN | *121*11*01# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
20480 / NL* | MB | 50 | PLN | *121*11*02# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
 Lajt Mobile | 100 / NL* | MB | 1 | PLN | **136*11*09# | 0,01 | PLN | 1 kB |
500Â / NL* | MB | 2,99 | PLN | *121*11*05# | 0,01 | PLN | 1 kB | |
1024Â / NL* | MB | 5 | PLN | *136*11*08# | 0,01 | PLN | 1 kB | |
4096 / NL* | MB | 14,99 | PLN | *136*11*07# | 0,01 | PLN | 1 kB | |
10240 | MB | 10 | PLN | *121*11*04# | 0,00097 | PLN | 1 kB | |
 WRodzinie | 200 | MB | 5 | PLN | *222*101# | 0,03 | PLN | 100 kB |
500 | MB | 7 | PLN | *222*102# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
1024 (50d) | MB | 9 | PLN | *222*103# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
 Izzi Mobile | 2048 | MB | 14 | PLN | *222*108*1# | 0,01 | PLN | 100 kB |
5120 | MB | 19 | PLN | *222*118*1# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
10240 | MB | 35 | PLN | *222*119*1# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
 Mobile Vikings | 500 | MB | 5 | PLN | aplikacja www | 0,01 | PLN | 100 kB |
1024 | MB | 8 | PLN | aplikacja www | 0,01 | PLN | 100 kB | |
2048 | MB | 12 | PLN | aplikacja www | 0,01 | PLN | 100 kB | |
5120 | MB | 19 | PLN | aplikacja www | 0,01 | PLN | 100 kB | |
10240 | MB | 24 | PLN | aplikacja www | 0,01 | PLN | 100 kB | |
15360 | MB | 29 | PLN | aplikacja www | 0,01 | PLN | 100 kB | |
 Fakt Mobile | 1024 | MB | 3 | PLN | *111*844*1# | 0,01 | PLN | 100 kB |
2048 | MB | 5 | PLN | *111*870*1# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
4096 | MB | 8 | PLN | *111*876*1# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
10240 | MB | 15 | PLN | *111*877*1# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
TuBiedronka | 250Â / NL* | MB | 6 | PLN | *140*721# | 0,02 | PLN | 100 kB |
1024 / NL* | MB | 10 | PLN | *140*722# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
2048Â / NL* | MB | 20 | PLN | *140*723# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
3072Â / NL* | MB | 30 | PLN | *140*724# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
1024 (183d) | MB | 4,99 | PLN | *150*151*2# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
2048 | MB | 13 | PLN | *150*152*2# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
5120 (3d) | MB | 10 | PLN | *150*153*2# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
20480 (5d) | MB | 20 | PLN | *150*154*2# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
A2Mobile | 15360 / NL* | MB | 12,90 | PLN | *222*7# | 0,00064 | PLN | 100 kB |
Plush | 5120 / NL* | MB | 5 | PLN | *136*11*10# | 0,01 | PLN | 100 kB |
–
* No Limit – Internet mobilny bez limitów danych, operatorzy stosują po wyczerpaniu podstawowego pakietu tzw. lejek transferu zmniejszający jego prędkość.
** przykład ofert na kartę np: Plus na kartę, Play Lubię to, Orange Pop, T-Mobile Tak-Tak, Heyah
*** sieci nie posiadają w swojej ofercie pakietów (tylko standardową stawkę)
wszystkie pakiety ważne są 30 dni
(z wyjątkiem wybranych ofert i darmowego dostępu w Play/Red Bull Mobile do 32 kb/s),
stan na dzień 15.01.2021
–
Zestawienie zostało przygotowane z myślą o użytkownikach, którzy korzystają z jednego numeru telefonu oraz jednego operatora. Oferty dedykowanego mobilnego internetu zostały pominięte w rankingu (np: Orange Free na kartę) z uwagi na brak innych promocji (np: nieograniczone połączenia głosowe w sieci), a także te z wyjątkowo krótkim czasem ważności usługi typu 1 dzień lub 5, 7 dni.
–
Powinny Cię zainteresować również te informacje:
Przygotowane przez
13 komentarzy do “Nowe ciekawe pakiety w Fakt Mobile”
Skomentuj
Dobrze że Fakt Mobile zaprezentował nowe pakiety bo to pokazuje że pomimo podwyżek u konkurencji jest jeszcze miejsce na obniżkę. Dla osób oszczędzających widzę tu dwa ciekawe pakiety czyli rozmowy i sms-y no limit za 15 zł oraz za 3 zł/30dni: 50 min, 50sms i 250 Mb. Ciekawe co z Virgine Mobile bo właśnie ten pakiet bezpośrednio uderza w tego operatora.
Tak, to prawda. Virgin Mobile będzie miał konkurencje 🙂
To jest jakiÅ› fake. Na infolinii Faktmobile nic nue wiedzÄ… o zmianie cennika.
Telepolis robi fake newsy? ?
Z jakich jeszcze innych serwisów jesteś zmuszony zzynać żeby utrzymać swoje premium kontener ?
To jest zwykły news, a nie premium #original_content i nie masz w tytule PREMIERA jak w HBO, kumasz? Waznych informacji My mobile nie pomija, ale nie jest on tez taśmociągiem newsowym jak tzw. portale ?
Dalej ciÄ…gniesz niepoprawne info dotyczÄ…ce Virgin.
Nie uruchomisz 1GB za 1PLN. Trzeba wcześniej wykupić jakiś pakiet z oferty i dopiero można dokupywać dodatkowe GBajty.
Rok ważności i darmowy lejek jest tak jak Mobile Vikings zawsze a nie dopiero po wyczerpaniu pakietu, więc od dawna wprowadzasz w błąd, mimo że kiedyś miałeś dobrze. Z tym Virgin ma korzystne taktowanie co 5 a nie 100kB. To najlepsza oferta w niskich lejkach, dla umiejących to wykorzystać.
120 GB za 15 zł jest jeszcze w Plusie?
pakiet za 3zł/50min 50sms i 250mb działa?
Póki co masz to za darmo kodami, to po co płacić?
skÄ…d bierzesz te kody?
już wiem, forum telepolis na przykład. pytanie tylko, czy warto poświęcać czas dla kilku złotych 🙂
w końcu odświeżyli stronę, wiele miesięcy później 🙂