Play na kartę oferuje aż 8400 GB, zaś Virgin Mobile 6900 GB i No Limit w cenie 9 PLN
|
|
|
- sobota, Wrzesień 28, 2024, 10:37
- Praktyczne
- 3 komentarze

Operatorzy na dobre rozpoczęli wyścig na dużą liczbę GB-tów liczoną w tysiącach dla pakietów typu No Limit. Już na nikim wrażenia nie robi wartość 8200 GB oferowana przez Orange. Teraz nowy rekord należy do sieci komórkowej Play. Wynosi on dokładnie 8400 GB. Zawiera ilość 650 GB co miesiąc, a do tego dochodzi 200 GB na start oraz 400 GB za zgody marketingowe.
| Reklama |   |                                                           Czytaj dalej |
|
|
  |
|
Za wszystko zapłacimy aż 50 PLN, czyli o 5 PLN więcej na tle podobnego rozwiązania od Orange. Na pocieszenie można dodać, że do końca września bieżącego roku można korzystać bez ograniczeń z 5G w Play. Szaleje natomiast Virgin Mobile, które wprowadziło No Limit na rozmowy i wiadomości (SMS bez MMS) ze wszystkimi za jedyne 9 PLN miesięcznie. Do tego na deser otrzymujemy 1 GB internetu (w tym dla roamingu UE).
Bomba aż chciałoby się powiedzieć. Nie wolno też zapominać o świeżej propozycji 6900 GB na rok. Oczywiście są one rozbite pod postacią 550 GB miesięcznie, a do tego 200 GB na start czy 100 GB za zgody marketingowe. Tutaj przyjemność będzie nas kosztować 40 PLN, czyli bez zmian (względem poprzedniej opcji z 450 GB co miesiąc). Zmiana zatem jak najbardziej na plus. Więcej szczegółów znajdziemy na podstronach www.virginmobile.pl/karta lub www.play.pl/oferta/play-karta.
(fot. Play/Virgin Mobile/My mobile)
–
Ranking najlepszych operatorów oferujących pakiety internetowe:
1. A2Mobile (rewelacyjny pakiet 15 GB za 12,90 PLN, 0,00064 PLN/1 MB, potem lejek transferu 512 kb/s)
2. Play (darmowe 5G bez ograniczeń na miesiąc do pakietu za 35 PLN, w cenie No Limit na rozmowy i wiadomości)
3. Plus (darmowe 500 GB miesięcznie do pakietu za 35 PLN, w cenie No Limit na rozmowy i wiadomości)
3. Plush (darmowe 500 GB miesięcznie do pakietu za 35 PLN, w cenie No Limit na rozmowy i wiadomości)
6. Heyah (darmowe 1200 GB na rok z góry do pakietu za 35 PLN, w cenie No Limit na rozmowy i wiadomości)
5. Virgin Mobile (darmowe 550 GB miesięcznie do pakietu za 40 PLN, w cenie No Limit na rozmowy i wiadomości)
7. Orange (darmowe 650 GB miesięcznie do pakietu za 45 PLN, w cenie No Limit na rozmowy i wiadomości)
8. T-Mobile (darmowe 600 GB miesięcznie do pakietu za 45 PLN, w cenie No Limit na rozmowy i wiadomości)
9. Lyca Mobile (darmowe 200 GB miesięcznie do pakietu za 30 PLN, w cenie No Limit na rozmowy i wiadomości)
10. NJU Mobile (kapitalny pakiet 9 GB za 9 PLN, 0,00097 PLN/1 MB, potem lejek transferu 64 kb/s)
11. Klucz Mobile (kapitalny pakiet 10 GB za 9,90 PLN, 0,00097 PLN/1 MB, potem lejek transferu 32 kb/s)
12. TuBierdonka (0,0098 PLN/1 MB, potem lejek transferu 16 kb/s)
13. Fakt Mobile (0,0014 PLN/1 MB, potem lejek transferu 32 kb/s)
14. W Naszej Rodzinie (0,0024 PLN/1 MB)
15. Mobilny Telegrosik (0,0034 PLN/1 MB)
16. WRodzinie (0,0088 PLN/1 MB, potem lejek transferu 32 kb/s)
17. FM Group Mobile*** (0,60 PLN/1 MB)
18. Lajt (rezygnacja z pakietów na rzecz całościowego No Limitu z rozmowami i wiadomościami)
18. Mobile Vikings (rezygnacja z pakietów na rzecz całościowego No Limitu z rozmowami i wiadomościami)
–
Pakiety Internetowe w ofercie telefonów na kartę**
–
| Operator (Link) | Pakiet | Cena | Aktywacja | Koszt 1 MB | Jednostka | |||
| Plus/Plush | 5120 (5d) | MB | 5 | PLN | *136*11*0005# | 0,01 | PLN | 100 kB |
| 10240 (10d) | MB | 10 | PLN | *136*11*0010# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 30720 | MB | 30 | PLN | *136*11*0030# | 0,00097 | PLN | 100 kB | |
| Play | 1024 | MB | 5 | PLN | aplikacja Play24 | 0,01 | PLN | 100 kB |
| 4096 | MB | 10 | PLN | aplikacja Play24 | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 6144 | MB | 15 | PLN | aplikacja Play24 | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 20480 | MB | 20 | PLN | aplikacja Play24 | 0,02 | PLN | 100 kB | |
| 30720 | MB | 30 | PLN | aplikacja Play24 | 0,001 | PLN | 100 kB | |
| T-Mobile | 1024 | MB | 5 | PLN | *502*1*1# | 0,01 | PLN | 100 kB |
| 3072 | MB | 10 | PLN | *502*1*3# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 5120 | MB | 15 | PLN | *502*1*3# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 10240 | MB | 20 | PLN | *502*1*10# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 15 GB za 15 PLN | 15360 | MB | 15 | PLN | **150*177*1# | 0,01 | PLN | 100 kB |
| 45 GB za 45 PLN | 46080 | MB | 45 | PLN | *150*177*2# | 0,01 | PLN | 100 kB |
| Heyah | 2048 / NL* | MB | 13 | PLN | *150*152*2# | 0,01 | PLN | 100 kB |
| 15 GB za 15 PLN | 15360 | MB | 15 | PLN | *150*166*2# | 0,01 | PLN | 100 kB |
| 45 GB za 45 PLN | 46080 | MB | 45 | PLN | *150*169*2# | 0,01 | PLN | 100 kB |
| Heyah (NL) | 1024 / NL* | MB | 5 | PLN | *140*298*3# | 0,01 | PLN | 100 kB |
| 3072 / NL* | MB | 9 | PLN | *140*298*4# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 6144 / NL* | MB | 12 | PLN | *140*298*5# | 0,002 | PLN | 100 kB | |
| Heyah 01 | 51200 | MB | 19,99 | PLN | strona www | 0,00039 | PLN | 100 kB |
| Orange | 1024 / NL* | MB | 5 | PLN | SMS „NET1” na 360 | 0,01 | PLN | 50 kB |
| 6144 / NL* | MB | 15 | PLN | SMS „NET5” na 360 | 0,02 | PLN | 50 kB | |
| 30720 / NL* | MB | 30 | PLN | SMS „AKT30” na 360 | 0,00097 | PLN | 50 kB | |
| NJU Mobile | 9216 / NL* | MB | 9 | PLN | *127*69# | 0,01 | PLN | 100 kB |
| Virgin Mobile | 1024 / NL* | MB | 1 | PLN | *222*25*1# | 0,0q | PLN | 5 kB |
| W Naszej Rodz. | 1024 | MB | 7 | PLN | *121*11*04# | 0,07 | PLN | 50 kB |
| 2048 | MB | 10 | PLN | *121*11*05# | 0,05 | PLN | 50 kB | |
| 5120 | MB | 16 | PLN | *121*11*06# | 0,03 | PLN | 50 kB | |
| 10240 | MB | 25 | PLN | *121*11*10# | 0,02 | PLN | 50 kB | |
| Lyca Mobile | 5120 | MB | 10 | PLN | *139*5202# | 0,01 | PLN | 1 kB |
| 10240 | MB | 15 | PLN | *139*5104# | 0,01 | PLN | 1 kB | |
| 30720 | MB | 25 | PLN | *139*5105# | 0,01 | PLN | 1 kB | |
| 51200 | MB | 35 | PLN | *139*5106# | 0,0007 | PLN | 1 kB | |
| Klucz Mobile | 1024 / NL* | MB | 3 | PLN | *121*11*03# | 0,03 | PLN | 100 kB |
| 2048 / NL* | MB | 5 | PLN | *121*11*04# | 0,02 | PLN | 100 kB | |
| 10240 / NL* | MB | 9,90 | PLN | *136*11*01# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 81920 / NL* | MB | 39,90 | PLN | *136*11*09# | 0,001 | PLN | 100 kB | |
| WRodzinie | 3072 / NL* | MB | 5 | PLN | *222*11# | 0,02 | PLN | 100 kB |
| 7168 / NL* | MB | 10 | PLN | *222*12# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 30720 / NL* | MB | 30 | PLN | *222*13# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 71680 / NL* | MB | 50 | PLN | *222*14# | 0,0007 | PLN | 100 kB | |
| Izzi Mobile | 2048 | MB | 14 | PLN | *222*108*1# | 0,01 | PLN | 100 kB |
| 5120 | MB | 19 | PLN | *222*118*1# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 10240 | MB | 35 | PLN | *222*119*1# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| Fakt Mobile | 1024 / NL* | MB | 3 | PLN | *111*844*1# | 0,01 | PLN | 100 kB |
| 2048 / NL* | MB | 5 | PLN | *111*870*1# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 4096 / NL* | MB | 8 | PLN | *111*876*1# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 10240 / NL* | MB | 15 | PLN | *111*877*1# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| TuBiedronka | 1024 / NL* | MB | 5 | PLN | *165*20# | 0,01 | PLN | 100 kB |
| 3072 / NL* | MB | 10 | PLN | *165*30# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| A2Mobile | 15360 / NL* | MB | 12,90 | PLN | *222*7# | 0,00064 | PLN | 100 kB |
–
* No Limit – Internet mobilny bez limitów danych, operatorzy stosują po wyczerpaniu podstawowego pakietu tzw. lejek transferu zmniejszający jego prędkość.
** przykład ofert na kartę np: Plus na kartę, Play Lubię to, Orange Pop, T-Mobile Tak-Tak, Heyah
*** sieci nie posiadają w swojej ofercie pakietów (tylko standardową stawkę)
wszystkie pakiety ważne są 30 dni
(z wyjątkiem wybranych ofert i darmowego dostępu w Play/Red Bull Mobile do 32 kb/s),
stan na dzień 28.09.2024
–
Zestawienie zostało przygotowane z myślą o użytkownikach, którzy korzystają z jednego numeru telefonu oraz jednego operatora. Oferty dedykowanego mobilnego internetu zostały pominięte w rankingu (np: Orange Free na kartę) z uwagi na brak innych promocji (np: nieograniczone połączenia głosowe w sieci), a także te z wyjątkowo krótkim czasem ważności usługi typu 1 dzień lub 5, 7 dni.
–
Powinny Cię zainteresować również te informacje:
Przygotowane przez
3 komentarze do “Play na kartę oferuje aż 8400 GB, zaś Virgin Mobile 6900 GB i No Limit w cenie 9 PLN”
Skomentuj







Pakiet za 9 zł rozmowy i sms-y bez limitu+ 1 Gb rewelacja. Przy okazji dopytam bo nie udało mi się odnaleźć regulaminu czy ten pakiet jest cykliczny? , czy po wykorzystaniu 1 Gb mamy lejek bezpieczeństwa i jak w prosty sposób przejść z karty Play do Virgine Mobile? Czy istnieje jakiś kod jak w przypadku NJU/Orange gdzie w prosty sposób przechodzi się między tymi dwoma operatorami?
jednak Virgin nie ma no limit za 9, stare 300+300 jest teraz na ich stronie
uj wi, sprawdzę za 3-4dni bo wtedy kończy mi się Pakiet #mini9 na jednym z telefonów. Tylko skoro to jest błąd to wisi tak DŁUGO u Dziewicy Amerykanki na PL stronie www? Może to eksperyment społeczny 😀 Socjalny.