PREMIERA: A2Mobile wciąż najlepsze w rankingu pakietów internetowych Pre-paid

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek6 Gwiazdek (oceń artykuł)
Loading...

Ostatni dzień maja to również koniec znakomitej promocji, w której mogliśmy kupić pakiet 20 GB za jedyne 10 PLN w sieciach komórkowych Plus oraz Plush. Tak więc niezwykle mocno atrakcyjny przelicznik 0,50 PLN za każdy 1 GB przechodzi do historii. Oczywiście przy okazji zostaje zaktualizowany dedykowany ranking pakietów internetowych w ofercie Pre-paid.

Reklama                                                             Czytaj dalej
  Informacje zza kulis My mobile BACKSTAGE tylko na Facebooku

W efekcie zaskoczenia nie ma. Dalej najlepszy dla karciarzy w kwestii atrakcyjności mobilnego internetu jest operator wirtualny MVNO o nazwie A2Mobile. Co prawda po dziś dzień nie dorobił się on technologii HD Voice zapewniającej krystalicznie czysty dźwięk rozmów telefonicznych to nie zapominajmy, że wciąż jest liderem w dedykowanej kwestii najtańszego surfowania po sieci web na telefonie.

Chodzi o paczkę 15 GB za 12,90 PLN. Nawet jak zużyjemy transfer to i tak mamy najlepszy w Polsce lejek na kartę 0,5 Mb/s, który na dobrą sprawę spokojnie wystarczy do czytania internetu. To już nie są czasy męczenia się z transferami 32 kb/s czy 64 kb/s na Operze Mini. Owszem, Play ma spowalniacz 1 Mb/s w Formule Pre-paid, ale to się wiąże z wydatkiem na droższe rozwiązanie typu No Limit (minimum dwie osoby).

(fot. A2Mobile/My mobile)

Ranking najlepszych operatorów oferujących pakiety internetowe:

1. A2Mobile (rewelacyjny pakiet 15 GB za 12,90 PLN, 0,00064 PLN/1 MB, potem lejek transferu 512 kb/s)

2. Orange (kapitalny pakiet 15 GB za 15 PLN, w cenie No Limit na rozmowy i wiadomości)

3. NJU Mobile (kapitalny pakiet 9 GB za 9 PLN, 0,00097 PLN/1 MB, potem lejek transferu 64 kb/s)

3. Lajt Mobile (kapitalny pakiet 10 GB za 10 PLN, 0,00097 PLN/1 MB, potem lejek transferu 32 kb/s)

3. Klucz Mobile (kapitalny pakiet 10 GB za 10 PLN, 0,00097 PLN/1 MB, potem lejek transferu 32 kb/s)

3. Virgin Mobile (kapitalny pakiet 1 GB za 1 PLN, 0,00097 PLN/1 MB, potem lejek transferu 32 kb/s)

3. Plush (kapitalny pakiet 5 GB za 5 PLN, 0,00097 PLN/1 MB, potem lejek transferu 32 kb/s)

3. T-Mobile (kapitalny pakiet 15 GB za 15 PLN, potem lejek transferu 16 kb/s)

3. Heyah (kapitalny pakiet 15 GB za 15 PLN, potem lejek transferu 16 kb/s)

10. Plus (za darmo i bez limitu do 32 kb/s, 0,0013 PLN/1 MB)

11. Mobile Vikings (za darmo i bez limitu do 32 kb/s, 0,0019 PLN/1 MB + rok ważności)

12. Red Bull Mobile (za darmo i bez limitu do 32 kb/s, 0,0015 PLN/1 MB)

13. Fakt Mobile (0,0028 PLN/1 MB, potem lejek transferu 32 kb/s)

14. TuBierdonka (0,0098 PLN/1 MB, potem lejek transferu 16 kb/s)

15. W Naszej Rodzinie (0,0024 PLN/1 MB)

16. Play (0,0032 PLN/1 MB)

17. Lycamobile (0,0034 PLN/1 MB)

18. Izzi Mobile (0,0034 PLN/1 MB)

19. WRodzinie (0,0088 PLN/1 MB)

20. Tijara Mobile*** (1,20 PLN/1 MB)

Pakiety Internetowe w ofercie telefonów na kartę**

Operator (Link) Pakiet Cena Aktywacja Koszt 1 MB Jednostka
Plus 100 / NL* MB 7 PLN *121*11*13# 0,07 PLN 100 kB
100 (1d) / NL* MB 2 PLN *136*11*14# 0,02 PLN 100 kB
150 / NL* MB 9 PLN *136*11*11# 0,06 PLN 100 kB
500 / NL* MB 15 PLN *136*11*12# 0,03 PLN 100 kB
Plus (nowy) 300 MB 7 PLN *121*11*01# 0,02 PLN 100 kB
1024 MB 13 PLN *121*11*02# 0,01 PLN 100 kB
Prosto Na KartÄ™ 3072 MB 5 PLN *136*11*03# 0,01 PLN 100 kB
Na kartę/Lubię to/Formuła Play na kartę/RWK 600 MB 5 PLN *111*531*1# 0,01 PLN 100 kB
2048 MB 9 PLN *111*532*1# 0,01 PLN 100 kB
6144 MB 20 PLN *111*533*1# 0,01 PLN 100 kB
Formuła Mini Max 600 MB 5 PLN *111*534*1# 0,02 PLN 100 kB
2048 MB 9 PLN *111*535*1# 0,01 PLN 100 kB
6144 MB 20 PLN *111*536*1# 0,01 PLN 100 kB
OdNowa 1024 MB 5 PLN *111*842*1# 0,01 PLN 100 kB
 (NL czasowy) 6144 MB 25 PLN *111*843*1# 0,01 PLN 100 kB
 Red Bull Mobile 600 MB 5 PLN *111*547*1# 0,01 PLN 100 kB
(NL* w stand.) 2048 MB 9 PLN *111*548*1# 0,01 PLN 100 kB
6144 MB 20 PLN *111*549*1# 0,01 PLN 100 kB
 Red Bull Mobile/Siema na kartę 1024 MB 3 PLN *111*971*1# 0,01 PLN 100 kB
(NL* w stand.) 2048 MB 5 PLN *111*973*1# 0,01 PLN 100 kB
5120 MB 10 PLN *111*979*1# 0,01 PLN 100 kB
10240 MB 15 PLN *111*980*1# 0,01 PLN 100 kB
T-Mobile 1024 (5d) MB 5 PLN *140*701# 0,01 PLN 100 kB
1024 MB 10 PLN *140*702# 0,01 PLN 100 kB
2048 MB 15 PLN *140*703# 0,01 PLN 100 kB
3072 (10d) MB 10 PLN *140*704# 0,01 PLN 100 kB
3072 MB 20 PLN *140*705# 0,01 PLN 100 kB
5120 (60d) MB 30 PLN *140*706# 0,01 PLN 100 kB
12288 (60d) MB 50 PLN *140*707# 0,01 PLN 100 kB
25600 (120d) MB 100 PLN *140*708# 0,01 PLN 100 kB
15 GB za 15 PLN 15360 MB 15 PLN **150*177*1# 0,01 PLN 100 kB
45 GB za 45 PLN 46080 MB 45 PLN *150*177*2# 0,01 PLN 100 kB
Heyah 250 MB (1d) / NL* MB 2 PLN *100*863# 0,01 PLN 100 kB
1024 / NL* MB 10 PLN *100*862# 0,01 PLN 100 kB
3072 / NL* MB 20 PLN *100*861# 0,006 PLN 100 kB
6144 / NL* MB 30 PLN *100*860# 0,004 PLN 100 kB
15 GB za 15 PLN 15360 MB 15 PLN *150*166*2# 0,01 PLN 100 kB
45 GB za 45 PLN 46080 MB 45 PLN *150*169*2# 0,01 PLN 100 kB
 Heyah (NL) 1024 / NL* MB 5 PLN *140*298*3# 0,01 PLN 100 kB
3072 / NL* MB 9 PLN *140*298*4# 0,01 PLN 100 kB
6144 / NL* MB 12 PLN *140*298*5# 0,002 PLN 100 kB
Orange 1024 / NL* (1d) MB 1 PLN *115*5*1# 0,01 PLN 50 kB
3072 / NL* (3d) MB 3 PLN *115*5*3# 0,01 PLN 50 kB
5120 / NL* (5d) MB 5 PLN *115*5*5# 0,01 PLN 50 kB
7168 / NL* (7d) MB 7 PLN *115*5*7# 0,01 PLN 50 kB
10240 / NL* (10d) MB 10 PLN *115*5*10# 0,01 PLN 50 kB
1024 / NL* MB 5 PLN *115*5*31# 0,01 PLN 50 kB
5120 / NL* MB 15 PLN *115*5*35# 0,01 PLN 50 kB
30720 / NL* MB 30 PLN *115*5*30# 0,01 PLN 50 kB
51200 / NL* MB 500 PLN *115*5*50# 0,01 PLN 50 kB
102400 / NL* MB 100 PLN *115*5*100# 0,01 PLN 50 kB
5 GB za 5 PLN 5120 / NL* MB 100 PLN SMS „PAKIET” na 411 0,01 PLN 50 kB
 NJU Mobile 9216 / NL* MB 9 PLN *127*69# 0,01 PLN 100 kB
 Virgin Mobile 300 / NL* MB 4 PLN *222*300# 0,02 PLN 5 kB
500 / NL* MB 5 PLN *222*500# 0,01 PLN 5 kB
1024 / NL* MB 8 PLN *222*1024# 0,01 PLN 5 kB
3072 / NL* MB 15 PLN *222*3072# 0,01 PLN 5 kB
10240 / NL* MB 25 PLN *222*10# 0,01 PLN 5 kB
 W Naszej Rodz. 1024 MB 7 PLN *121*11*04# 0,07 PLN 50 kB
2048 MB 10 PLN *121*11*05# 0,05 PLN 50 kB
5120 MB 16 PLN *121*11*06# 0,03 PLN 50 kB
10240 MB 25 PLN *121*11*10# 0,02 PLN 50 kB
 Lycamobile 100 MB 2 PLN *139*5103# 0,02 PLN 1 kB
300 MB 3 PLN *139*5107# 0,01 PLN 1 kB
1024 MB 5 PLN *139*5200# 0,01 PLN 1 kB
2048 MB 7 PLN *139*5201# 0,01 PLN 1 kB
3072 MB 10 PLN *139*5202# 0,01 PLN 1 kB
5120 MB 15 PLN *139*5104# 0,01 PLN 1 kB
7168 MB 25 PLN *139*5105# 0,01 PLN 1 kB
10240 MB 35 PLN *139*5106# 0,01 PLN 1 kB
 Klucz Mobile 1024 / NL* MB 3 PLN *121*11*03# 0,03 PLN 100 kB
2048 / NL* MB 5 PLN *121*11*04# 0,02 PLN 100 kB
10240 / NL* MB 10 PLN *121*11*01# 0,01 PLN 100 kB
20480 / NL* MB 50 PLN *121*11*02# 0,01 PLN 100 kB
 Lajt Mobile 100 / NL* MB 1 PLN **136*11*09# 0,01 PLN 1 kB
500 / NL* MB 2,99 PLN *121*11*05# 0,01 PLN 1 kB
1024 / NL* MB 5 PLN *136*11*08# 0,01 PLN 1 kB
4096 / NL* MB 14,99 PLN *136*11*07# 0,01 PLN 1 kB
10240 MB 10 PLN *121*11*04# 0,00097 PLN 1 kB
 WRodzinie 200 MB 5 PLN *222*101# 0,03 PLN 100 kB
500 MB 7 PLN *222*102# 0,01 PLN 100 kB
1024 (50d) MB 9 PLN *222*103# 0,01 PLN 100 kB
 Izzi Mobile 2048 MB 14 PLN *222*108*1# 0,01 PLN 100 kB
5120 MB 19 PLN *222*118*1# 0,01 PLN 100 kB
10240 MB 35 PLN *222*119*1# 0,01 PLN 100 kB
 Mobile Vikings 500 MB 5 PLN aplikacja www 0,01 PLN 100 kB
1024 MB 8 PLN aplikacja www 0,01 PLN 100 kB
2048 MB 12 PLN aplikacja www 0,01 PLN 100 kB
5120 MB 19 PLN aplikacja www 0,01 PLN 100 kB
10240 MB 24 PLN aplikacja www 0,01 PLN 100 kB
15360 MB 29 PLN aplikacja www 0,01 PLN 100 kB
 Fakt Mobile 512 / NL* MB 5 PLN *111*831*1# 0,01 PLN 100 kB
1024 / NL* MB 9 PLN *111*832*1# 0,01 PLN 100 kB
4096 / NL* MB 19 PLN *111*833*1# 0,01 PLN 100 kB
10240 / NL* MB 29 PLN *111*834*1# 0,01 PLN 100 kB
TuBiedronka 250 / NL* MB 6 PLN *140*721# 0,02 PLN 100 kB
1024 / NL* MB 10 PLN *140*722# 0,01 PLN 100 kB
2048 / NL* MB 20 PLN *140*723# 0,01 PLN 100 kB
3072 / NL* MB 30 PLN *140*724# 0,01 PLN 100 kB
1024 (183d) MB 4,99 PLN *150*151*2# 0,01 PLN 100 kB
2048 MB 13 PLN *150*152*2# 0,01 PLN 100 kB
5120 (3d) MB 10 PLN *150*153*2# 0,01 PLN 100 kB
20480 (5d) MB 20 PLN *150*154*2# 0,01 PLN 100 kB
A2Mobile 15360 / NL* MB 12,90 PLN *222*7# 0,00064 PLN 100 kB
Plush 5120 / NL* MB 5 PLN *136*11*10# 0,01 PLN 100 kB

–

* No Limit – Internet mobilny bez limitów danych, operatorzy stosują po wyczerpaniu podstawowego pakietu tzw. lejek transferu zmniejszający jego prędkość.

** przykład ofert na kartę np: Plus na kartę, Play Lubię to, Orange Pop, T-Mobile Tak-Tak, Heyah

*** sieci nie posiadają w swojej ofercie pakietów (tylko standardową stawkę)

wszystkie pakiety ważne są 30 dni

(z wyjątkiem wybranych ofert i darmowego dostępu w Play/Red Bull Mobile do 32 kb/s),

stan na dzień 16.06.2020

–

Zestawienie zostało przygotowane z myślą o użytkownikach, którzy korzystają z jednego numeru telefonu oraz jednego operatora. Oferty dedykowanego mobilnego internetu zostały pominięte w rankingu (np: Orange Free na kartę) z uwagi na brak innych promocji (np: nieograniczone połączenia głosowe w sieci), a także te z wyjątkowo krótkim czasem ważności usługi typu 1 dzień lub 5, 7 dni.

–

Przygotowane przez

jest autorem 13305 informacji na tej witrynie.



4 komentarze do “PREMIERA: A2Mobile wciąż najlepsze w rankingu pakietów internetowych Pre-paid”

  1. zorro Odpowiedz

    szkoda ze next mobil nie ma na karte oni maja naprawde korzystne oferty mam od nich neta połowe tanszy niz inne

Skomentuj

  My mobile © 2008-2024. All Rights Reserved, Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wszelkie loga, znaki firmowe oraz zdjęcia prasowe należą do ich właścicieli.
Kopiowanie treści bez zgody serwisu zabronione.
My mobile to serwis, dzięki któremu odkryjesz nowe
zadziwiające możliwości swojego telefonu. Zapraszamy!

Serwis rekomenduje wszystkie platformy:

Pomoc | Reklama | Dla Inwestorów | Kontakt