Nowe pakiety internetowe w Lajt Mobile
|
|
|
- środa, Kwiecień 20, 2016, 5:21
- Praktyczne
- 3 komentarze

Dobra, pozytywna zmiana. Tylko tak można skomentować przemianę w temacie pakietów internetowych mających miejsce w sieci komórkowej Lajt Mobile. Wcześniej ten operator MVNO miał w ofercie na kartę jedynie dwie paczki. Teraz ma on ich dokładnie pięć, w dodatku w dużo korzystniejszych cenach oraz z taktowaniem co każdy 1 kB. Takie zmiany trzeba chwalić.
| Reklama |   |                                                           Czytaj dalej |
|
|
  |
|
W cenie 1 PLN otrzymujemy 100 MB, 2,99 PLN dokÅ‚adnie 500 MB, 5 PLN – 1 GB, 14,99 PLN – 4 GB (jedyna wersja cykliczna) oraz za 24,90 PLN – 10 GB. ZwÅ‚aszcza Å›rodkowy pakiet może mieć dużą popularność wÅ›ród zwykÅ‚ych użytkowników. Co ważne, po przekroczeniu wszystkich z nich nic dodatkowo nie pÅ‚acimy, gdyż jest nakÅ‚adany wygodny lejek bezpieczeÅ„stwa o najpopularniejszym poziomie 32 kb/s.
Ponadto sieć komórkowa Lajt Mobile wreszcie bazuje na nowej domenie internetowej odpowiadającej nazwie. Więcej szczegółów na temat najnowszych pakietów znajdziemy na podstronie www.lajtmobile.pl/oferta/telefon-na-karte/2. Natomiast kody aktywacyjne prezentowane są tradycyjnie w poniższej tabeli szczegółowo przygotowanej przez serwis My mobile z całościowym porównaniem wszystkich ofert (od różnych sieci) na kartę.
(fot. Lajt Mobile/My mobile)
–
Ranking najlepszych operatorów oferujących pakiety internetowe:
1. Red Bull Mobile (za darmo w LTE z limitem 100 GB, potem lejek transferu 2 Mb/s, 0,007 PLN/1 MB)
2. Heyah (za darmo mamy 50 MB dziennie, co daje aż 1,5 GB miesięcznie, potem lejek 16 kb/s po wykorzystaniu dobowego limitu, 0,004 PLN/1 MB)
3. Mobile Vikings (za darmo i bez limitu do 32 kb/s, 0,0019 PLN/1 MB + rok ważności)
4. Virgin Mobile (za darmo i bez limitu do 32 kb/s, 0,0024 PLN/1 MB + rok ważności)
5. Fakt Mobile (za darmo i bez limitu do 32 kb/s, 0,0028 PLN/1 MB + rok ważności)
6. Plus (bez limitu do 32 kb/s, 0,03 PLN/1 MB)
7. Orange (0,0058 PLN/1 MB, potem lejek transferu 64 kb/s)
8. Lajt Mobile (0,0024 PLN/1 MB, potem lejek transferu 32 kb/s)
9. T-Mobile (0,0039 PLN/1 MB, potem lejek transferu 16Â kb/s)
10. TuBierdonka (0,0097 PLN/1 MB, potem lejek transferu 16Â kb/s)
11. W Naszej Rodzinie (0,0024Â PLN/1 MB)
12. Play (0,0032 PLN/1 MB)
13. Lycamobile (0,0034 PLN/1 MB)
14. Klucz Mobile (0,0034 PLN/1 MB)
15. NJU Mobile (0,0037 PLN/1 MB)
16. Izzi Mobile (0,0068 PLN/1 MB)
17. Plush (0,0097 PLN/1 MB)
18. WRodzinie (0,02 PLN/1 MB)
19. FM Group Mobile***Â (0,60 PLN/1 MB)
–
Pakiety Internetowe w ofercie telefonów na kartę**
–
| Operator (Link) | Pakiet | Cena | Aktywacja | Koszt 1 MB | Jednostka | |||
| Plus | 100Â / NL* | MB | 7 | PLN | *121*11*13# | 0,07 | PLN | 100 kB |
| 100 (1d)Â / NL* | MB | 2 | PLN | *136*11*14# | 0,02 | PLN | 100 kB | |
| 150Â / NL* | MB | 9 | PLN | *136*11*11# | 0,06 | PLN | 100 kB | |
| 500Â / NL* | MB | 15 | PLN | *136*11*12# | 0,03 | PLN | 100 kB | |
| Plus (nowy) | 300 | MB | 7 | PLN | *121*11*01# | 0,02 | PLN | 100 kB |
| 1024 | MB | 13 | PLN | *121*11*02# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| Na kartę/Lubię to/Formuła Play na kartę/RWK | 600 | MB | 5 | PLN | *111*531*1# | 0,01 | PLN | 100 kB |
| 2048 | MB | 9 | PLN | *111*532*1# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 6144 | MB | 20 | PLN | *111*533*1# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| Formuła Mini Max | 600 | MB | 5 | PLN | *111*534*1# | 0,02 | PLN | 100 kB |
| 2048 | MB | 9 | PLN | *111*535*1# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 6144 | MB | 20 | PLN | *111*536*1# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| Red Bull Mobile | 25 | MB | 3 | PLN | *111*212*1# | 0,12 | PLN | 100 kB |
| (NL* w stand.) | 100 | MB | 7 | PLN | *111*213*1# | 0,07 | PLN | 100 kB |
| 200 | MB | 9 | PLN | *111*214*1# | 0,05 | PLN | 100 kB | |
| 500 | MB | 15 | PLN | *111*215*1# | 0,03 | PLN | 100 kB | |
| 1024 | MB | 25 | PLN | *111*216*1# | 0,02 | PLN | 100 kB | |
| Â Red Bull Mobile | 300 | MB | 5 | PLN | *111*547*1# | 0,02 | PLN | 100 kB |
| (NL* w stand.) | 1024 | MB | 9 | PLN | *111*548*1# | 0,01 | PLN | 100 kB |
| 3072 | MB | 20 | PLN | *111*549*1# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| T-Mobile | 1024 (5d) | MB | 5 | PLN | *140*701# | 0,01 | PLN | 100 kB |
| 1024 | MB | 10 | PLN | *140*702# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 2048 | MB | 15 | PLN | *140*703# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 3072 (10d) | MB | 10 | PLN | *140*704# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 3072 | MB | 20 | PLN | *140*705# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 5120 (60d) | MB | 30 | PLN | *140*706# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 12288Â (60d) | MB | 50 | PLN | *140*707# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 25600 (120d) | MB | 100 | PLN | *140*708# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| Heyah | 250 MB (1d) / NL* | MB | 2 | PLN | *100*863# | 0,01 | PLN | 100 kB |
| 1024 / NL* | MB | 10 | PLN | *100*862# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 3072 / NL* | MB | 20 | PLN | *100*861# | 0,006 | PLN | 100 kB | |
| 6144 / NL* | MB | 30 | PLN | *100*860# | 0,004 | PLN | 100 kB | |
| Orange | 200 (1d) | MB | 2 | PLN | SMS „NET2” na nr 260 | 0,01 | PLN | 50 kB |
| 500 | MB | 5 | PLN | SMS „NET5” na nr 260 | 0,01 | PLN | 50 kB | |
| 2048 / NL* | MB | 12 | PLN | SMS „NET12” na nr 260 | 0,01 | PLN | 50 kB | |
| Â NJU Mobile | 350 | MB | 7 | PLN | *127*53# | 0,02 | PLN | 100 kB |
| 512 | MB | 5 | PLN | *127*58# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 1536 | MB | 9 | PLN | *127*59# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 5120 | MB | 19 | PLN | *127*62# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| Â Virgin Mobile | 300 / NL* | MB | 4 | PLN | *222*300# | 0,02 | PLN | 5 kB |
| 500Â / NL* | MB | 5 | PLN | *222*500# | 0,01 | PLN | 5 kB | |
| 1024Â / NL* | MB | 8 | PLN | *222*1024# | 0,08 | PLN | 5 kB | |
| 3072Â / NL* | MB | 15 | PLN | *222*3072# | 0,01 | PLN | 5 kB | |
| 10240 / NL* | MB | 25 | PLN | *222*10# | 0,01 | PLN | 5 kB | |
| Â W Naszej Rodz. | 1024 | MB | 7 | PLN | *121*11*04# | 0,07 | PLN | 50 kB |
| 2048 | MB | 10 | PLN | *121*11*05# | 0,05 | PLN | 50 kB | |
| 5120 | MB | 16 | PLN | *121*11*06# | 0,03 | PLN | 50 kB | |
| 10240 | MB | 25 | PLN | *121*11*10# | 0,02 | PLN | 50 kB | |
| Â Lycamobile | 100 | MB | 2 | PLN | *139*5103# | 0,02 | PLN | 1 kB |
| 300 | MB | 3 | PLN | *139*5107# | 0,01 | PLN | 1 kB | |
| 1024 | MB | 5 | PLN | *139*5200# | 0,01 | PLN | 1 kB | |
| 2048 | MB | 7 | PLN | *139*5201# | 0,01 | PLN | 1 kB | |
| 3072 | MB | 10 | PLN | *139*5202# | 0,01 | PLN | 1 kB | |
| 5120 | MB | 15 | PLN | *139*5104# | 0,01 | PLN | 1Â kB | |
| 7168 | MB | 25 | PLN | *139*5105# | 0,01 | PLN | 1 kB | |
| 10240 | MB | 35 | PLN | *139*5106# | 0,01 | PLN | 1 kB | |
| Â Klucz Mobile | 200 | MB | 2 | PLN | *121*11*01# | 0,02 | PLN | 100 kB |
| 500 | MB | 3 | PLN | *121*11*02# | 0,02 | PLN | 100 kB | |
| 1000 | MB | 5 | PLN | *121*11*03# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 2000 | MB | 8 | PLN | *121*11*04# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 5000 | MB | 17 | PLN | *121*11*05# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| Â Lajt Mobile | 100 / NL* | MB | 1 | PLN | **136*11*09# | 0,01 | PLN | 1 kB |
| 500Â / NL* | MB | 2,99 | PLN | *121*11*05# | 0,01 | PLN | 1 kB | |
| 1024Â / NL* | MB | 5 | PLN | *136*11*08# | 0,01 | PLN | 1 kB | |
| 4096 / NL* | MB | 14,99 | PLN | *136*11*07# | 0,01 | PLN | 1 kB | |
| 10240 / NL* | MB | 24,90 | PLN | *121*11*04# | 0,01 | PLN | 1 kB | |
| Â WRodzinie | 200 | MB | 6 | PLN | *222*101# | 0,03 | PLN | 100 kB |
| 500 | MB | 12 | PLN | *222*102# | 0,02 | PLN | 100 kB | |
| 1024 (50d) | MB | 20 | PLN | *222*103# | 0,02 | PLN | 100 kB | |
| Â Izzi Mobile | 500 | MB | 5 | PLN | *222*106*1# | 0,01 | PLN | 100 kB |
| 1024 | MB | 9 | PLN | *222*107*1# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 2048 | MB | 14 | PLN | *222*108*1# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| Â Mobile Vikings | 500 | MB | 5 | PLN | aplikacja www | 0,01 | PLN | 100 kB |
| 1024 | MB | 8 | PLN | aplikacja www | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 2048 | MB | 12 | PLN | aplikacja www | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 5120 | MB | 19 | PLN | aplikacja www | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 10240 | MB | 24 | PLN | aplikacja www | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 15360 | MB | 29 | PLN | aplikacja www | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| Â Fakt Mobile | 512 / NL* | MB | 5 | PLN | *111*704*1# | 0,01 | PLN | 100 kB |
| 1024 / NL* | MB | 9 | PLN | *111*705*1# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 4096 / NL* | MB | 19 | PLN | *111*706*1# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 10240 / NL* | MB | 29 | PLN | *111*707*1# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| TuBiedronka | 250Â / NL* | MB | 6 | PLN | *140*721# | 0,02 | PLN | 100 kB |
| 1024 / NL* | MB | 10 | PLN | *140*722# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 2048Â / NL* | MB | 20 | PLN | *140*723# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 3072Â / NL* | MB | 30 | PLN | *140*724# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
–
* No Limit – Internet mobilny bez limitów danych, operatorzy stosują po wyczerpaniu podstawowego pakietu tzw. lejek transferu zmniejszający jego prędkość.
** przykład ofert na kartę np: Plus na kartę, Play Lubię to, Orange Pop, T-Mobile Tak-Tak, Heyah
*** sieci nie posiadają w swojej ofercie pakietów (tylko standardową stawkę)
wszystkie pakiety ważne są 30 dni
(z wyjątkiem wybranych ofert i darmowego dostępu w Play/Red Bull Mobile do 32 kb/s),
stan na dzień 20.04.2016.
–
Zestawienie zostało przygotowane z myślą o użytkownikach, którzy korzystają z jednego numeru telefonu oraz jednego operatora. Oferty dedykowanego mobilnego internetu zostały pominięte w rankingu (np: Orange Free na kartę) z uwagi na brak innych promocji (np: nieograniczone połączenia głosowe w sieci), a także te z wyjątkowo krótkim czasem ważności usługi typu 1 dzień lub 5, 7 dni.
–
Powinny Cię zainteresować również te informacje:
Przygotowane przez
3 komentarze do “Nowe pakiety internetowe w Lajt Mobile”
Skomentuj







Nic ciekawego biorÄ…c pod uwagÄ™ to co jest obecnie na rynku dostÄ™pne…………..
A ja uważam że jednak całkiem ciekawie. Napisz gdzie masz lepiej. Za złotówkę u innych raczej nic nie kupimy. A czasami 100MB może wystarczyć. Pozostałe też są nieco lepsze. Na pewno od Virgin i RMB.
W Aero2 za 5 zl masz 3gb lub 30zl masz 30gb.Tylko najlepiej mieć dual sim telefon.