9 GB za 9 PLN w NJU Mobile
|
|
|
- piątek, Marzec 3, 2017, 17:01
- Praktyczne
- 5 komentarzy

NJU Mobile postanowiło uprościć swój zestaw pakietów internetowych, wprowadzając jedną prostą paczkę (reszta została bezpowrotnie usunięta). Chodzi o wariant 9 GB za 9 PLN ważny dokładnie 31 dni, który wygląda zachęcająco. Poprzednio za te same pieniądze u tego operatora mogliśmy kupić zaledwie 1,5 GB transfer danych. Aktywujemy go krótkim kodem *127*69#.
| Reklama |   |                                                           Czytaj dalej |
|
|
  |
|
Szkoda tylko, że nie mamy regulaminów, a co za tym idzie jasnej informacji dotyczącej rekordowego lejka 64 kb/s zbliżonego do poziomu GPRS, który to obowiązywał poprzednio po wykorzystaniu pakietu internetowego. Można się jedynie domyślać, że teraz jest podobnie. Niestety NJU Mobile podobnie jak Orange nie oferuje lejka w standardzie. Przez to nawet przypadkowe wejścia na Internet byłyby darmowe jak u konkurencji.
Więcej szczegółów znajdziemy na oficjalnej witrynie operatora www.njumobile.pl/oferta/dodatkowy-pakiet-internetu. Prawdopodobnie identyczne zmiany zostaną wprowadzone do Orange na kartę. Póki jednak co, dedykowane podstrony dalej wskazują różne pakiety internetowe w zdecydowanie mniej korzystnych cenach. Poniżej mamy tradycyjnie zaktualizowany przegląd paczek w Pre-paidzie.
(fot. NJU Mobile/My mobile)
–
Ranking najlepszych operatorów oferujących pakiety internetowe:
1. Heyah (za darmo mamy 50 MB dziennie, co daje aż 1,5 GB miesięcznie, potem lejek 16 kb/s po wykorzystaniu dobowego limitu, 0,004 PLN/1 MB)
2. Virgin Mobile (za darmo i bez limitu do 32 kb/s, 0,00097 PLN/1 MB + rok ważności)
3. Mobile Vikings (za darmo i bez limitu do 32 kb/s, 0,0019 PLN/1 MB + rok ważności)
4. Fakt Mobile (za darmo i bez limitu do 32 kb/s, 0,0028 PLN/1 MB + rok ważności)
5. Red Bull Mobile (za darmo i bez limitu do 32 kb/s, 0,0033 PLN/1 MB)
6. Plus (za darmo i bez limitu do 32 kb/s 0,03 PLN/1 MB)
7. Lajt Mobile (0,00097 PLN/1 MB, potem lejek transferu 32 kb/s)
8. NJU Mobile (0,00097 PLN/1 MB, potem lejek transferu 64 kb/s)
9. Orange (0,0058 PLN/1 MB, potem lejek transferu 64 kb/s)
10. T-Mobile (0,0039 PLN/1 MB, potem lejek transferu 16 kb/s)
11. TuBierdonka (0,0097 PLN/1 MB, potem lejek transferu 16 kb/s)
12. W Naszej Rodzinie (0,0024 PLN/1 MB)
13. A2Mobile (0,0029 PLN/1 MB)
14. Play (0,0032 PLN/1 MB)
15. Lycamobile (0,0034 PLN/1 MB)
16. Klucz Mobile (0,0034 PLN/1 MB)
17. Izzi Mobile (0,0034 PLN/1 MB)
18. WRodzinie (0,0088 PLN/1 MB)
19. Plush (0,0097 PLN/1 MB)
20. FM Group Mobile*** (0,60 PLN/1 MB)
–
Pakiety Internetowe w ofercie telefonów na kartę**
–
| Operator (Link) | Pakiet | Cena | Aktywacja | Koszt 1 MB | Jednostka | |||
| Plus | 100 / NL* | MB | 7 | PLN | *121*11*13# | 0,07 | PLN | 100 kB |
| 100 (1d) / NL* | MB | 2 | PLN | *136*11*14# | 0,02 | PLN | 100 kB | |
| 150 / NL* | MB | 9 | PLN | *136*11*11# | 0,06 | PLN | 100 kB | |
| 500 / NL* | MB | 15 | PLN | *136*11*12# | 0,03 | PLN | 100 kB | |
| Plus (nowy) | 300 | MB | 7 | PLN | *121*11*01# | 0,02 | PLN | 100 kB |
| 1024 | MB | 13 | PLN | *121*11*02# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| Na kartę/Lubię to/Formuła Play na kartę/RWK | 600 | MB | 5 | PLN | *111*531*1# | 0,01 | PLN | 100 kB |
| 2048 | MB | 9 | PLN | *111*532*1# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 6144 | MB | 20 | PLN | *111*533*1# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| Formuła Mini Max | 600 | MB | 5 | PLN | *111*534*1# | 0,02 | PLN | 100 kB |
| 2048 | MB | 9 | PLN | *111*535*1# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 6144 | MB | 20 | PLN | *111*536*1# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| Red Bull Mobile | 600 | MB | 5 | PLN | *111*547*1# | 0,01 | PLN | 100 kB |
| (NL* w stand.) | 2048 | MB | 9 | PLN | *111*548*1# | 0,01 | PLN | 100 kB |
| 6144 | MB | 20 | PLN | *111*549*1# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| T-Mobile | 1024 (5d) | MB | 5 | PLN | *140*701# | 0,01 | PLN | 100 kB |
| 1024 | MB | 10 | PLN | *140*702# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 2048 | MB | 15 | PLN | *140*703# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 3072 (10d) | MB | 10 | PLN | *140*704# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 3072 | MB | 20 | PLN | *140*705# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 5120 (60d) | MB | 30 | PLN | *140*706# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 12288 (60d) | MB | 50 | PLN | *140*707# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 25600 (120d) | MB | 100 | PLN | *140*708# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| Heyah | 250 MB (1d) / NL* | MB | 2 | PLN | *100*863# | 0,01 | PLN | 100 kB |
| 1024 / NL* | MB | 10 | PLN | *100*862# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 3072 / NL* | MB | 20 | PLN | *100*861# | 0,006 | PLN | 100 kB | |
| 6144 / NL* | MB | 30 | PLN | *100*860# | 0,004 | PLN | 100 kB | |
| Orange | 200 (1d) | MB | 2 | PLN | SMS „NET2” na nr 260 | 0,01 | PLN | 50 kB |
| 500 | MB | 5 | PLN | SMS „NET5” na nr 260 | 0,01 | PLN | 50 kB | |
| 2048 / NL* | MB | 12 | PLN | SMS „NET12” na nr 260 | 0,01 | PLN | 50 kB | |
| NJU Mobile | 9216 / NL* | MB | 9 | PLN | *127*69# | 0,01 | PLN | 100 kB |
| Virgin Mobile | 300 / NL* | MB | 4 | PLN | *222*300# | 0,02 | PLN | 5 kB |
| 500 / NL* | MB | 5 | PLN | *222*500# | 0,01 | PLN | 5 kB | |
| 1024 / NL* | MB | 2 | PLN | *222*000*3*1# | 0,01 | PLN | 5 kB | |
| 3072 / NL* | MB | 15 | PLN | *222*3072# | 0,01 | PLN | 5 kB | |
| 10240 / NL* | MB | 10 | PLN | *222*000*3*10# | 0,00097 | PLN | 5 kB | |
| W Naszej Rodz. | 1024 | MB | 7 | PLN | *121*11*04# | 0,07 | PLN | 50 kB |
| 2048 | MB | 10 | PLN | *121*11*05# | 0,05 | PLN | 50 kB | |
| 5120 | MB | 16 | PLN | *121*11*06# | 0,03 | PLN | 50 kB | |
| 10240 | MB | 25 | PLN | *121*11*10# | 0,02 | PLN | 50 kB | |
| Lycamobile | 100 | MB | 2 | PLN | *139*5103# | 0,02 | PLN | 1 kB |
| 300 | MB | 3 | PLN | *139*5107# | 0,01 | PLN | 1 kB | |
| 1024 | MB | 5 | PLN | *139*5200# | 0,01 | PLN | 1 kB | |
| 2048 | MB | 7 | PLN | *139*5201# | 0,01 | PLN | 1 kB | |
| 3072 | MB | 10 | PLN | *139*5202# | 0,01 | PLN | 1 kB | |
| 5120 | MB | 15 | PLN | *139*5104# | 0,01 | PLN | 1 kB | |
| 7168 | MB | 25 | PLN | *139*5105# | 0,01 | PLN | 1 kB | |
| 10240 | MB | 35 | PLN | *139*5106# | 0,01 | PLN | 1 kB | |
| Klucz Mobile | 200 | MB | 2 | PLN | *121*11*01# | 0,02 | PLN | 100 kB |
| 500 | MB | 3 | PLN | *121*11*02# | 0,02 | PLN | 100 kB | |
| 1000 | MB | 5 | PLN | *121*11*03# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 2000 | MB | 8 | PLN | *121*11*04# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 5000 | MB | 17 | PLN | *121*11*05# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| Lajt Mobile | 100 / NL* | MB | 1 | PLN | **136*11*09# | 0,01 | PLN | 1 kB |
| 500 / NL* | MB | 2,99 | PLN | *121*11*05# | 0,01 | PLN | 1 kB | |
| 1024 / NL* | MB | 5 | PLN | *136*11*08# | 0,01 | PLN | 1 kB | |
| 4096 / NL* | MB | 14,99 | PLN | *136*11*07# | 0,01 | PLN | 1 kB | |
| 10240 / NL* | MB | 10 | PLN | *121*11*04# | 0,00097 | PLN | 1 kB | |
| WRodzinie | 200 | MB | 5 | PLN | *222*101# | 0,03 | PLN | 100 kB |
| 500 | MB | 7 | PLN | *222*102# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 1024 (50d) | MB | 9 | PLN | *222*103# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| Izzi Mobile | 2048 | MB | 14 | PLN | *222*108*1# | 0,01 | PLN | 100 kB |
| 5120 | MB | 19 | PLN | *222*118*1# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 10240 | MB | 35 | PLN | *222*119*1# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| Mobile Vikings | 500 | MB | 5 | PLN | aplikacja www | 0,01 | PLN | 100 kB |
| 1024 | MB | 8 | PLN | aplikacja www | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 2048 | MB | 12 | PLN | aplikacja www | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 5120 | MB | 19 | PLN | aplikacja www | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 10240 | MB | 24 | PLN | aplikacja www | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 15360 | MB | 29 | PLN | aplikacja www | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| Fakt Mobile | 512 / NL* | MB | 5 | PLN | *111*704*1# | 0,01 | PLN | 100 kB |
| 1024 / NL* | MB | 9 | PLN | *111*705*1# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 4096 / NL* | MB | 19 | PLN | *111*706*1# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 10240 / NL* | MB | 29 | PLN | *111*707*1# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| TuBiedronka | 250 / NL* | MB | 6 | PLN | *140*721# | 0,02 | PLN | 100 kB |
| 1024 / NL* | MB | 10 | PLN | *140*722# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 2048 / NL* | MB | 20 | PLN | *140*723# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| 3072 / NL* | MB | 30 | PLN | *140*724# | 0,01 | PLN | 100 kB | |
| A2Mobile | 5120 | MB | 15 | PLN | *444*2# | 0,01 | PLN | 100 kB |
–
* No Limit – Internet mobilny bez limitów danych, operatorzy stosują po wyczerpaniu podstawowego pakietu tzw. lejek transferu zmniejszający jego prędkość.
** przykład ofert na kartę np: Plus na kartę, Play Lubię to, Orange Pop, T-Mobile Tak-Tak, Heyah
*** sieci nie posiadają w swojej ofercie pakietów (tylko standardową stawkę)
wszystkie pakiety ważne są 30 dni
(z wyjątkiem wybranych ofert i darmowego dostępu w Play/Red Bull Mobile do 32 kb/s),
stan na dzień 3.03.2017.
–
Zestawienie zostało przygotowane z myślą o użytkownikach, którzy korzystają z jednego numeru telefonu oraz jednego operatora. Oferty dedykowanego mobilnego internetu zostały pominięte w rankingu (np: Orange Free na kartę) z uwagi na brak innych promocji (np: nieograniczone połączenia głosowe w sieci), a także te z wyjątkowo krótkim czasem ważności usługi typu 1 dzień lub 5, 7 dni.
–
Powinny Cię zainteresować również te informacje:
Przygotowane przez
5 komentarzy do “9 GB za 9 PLN w NJU Mobile”
Skomentuj







Z informacji na innych portalach medialnych wynika że jest zachowany lejek 64kb/s.
Szczerze mówić czekałem na taki pakiet. Orange to obecnie najlepsza sieć pod względem jakości sieci. Dzięki współpracy z T-Mobile zasięg w ostatnim roku diametralnie się poprawił. Gorzej jest w przypadku Play i Virgine Mobile gdzie ograniczenie prędkości w roamingu krajowym do 3 Mb/s skutecznie pogorszyło komfort korzystania z internetu w przypadku tych sieci.
Szkoda, że nie dali lejka w standardzie
te lejki to sa uja warte i niby heayah 1 w rankingu bo daje marne 50mb dziennie i co z tym zrobisz wczyta pare wiekszych stron a pozniej leje po 16kb/s zenada
Myślę nad zmianami, bo 50 MB to za mało. Nawet na dzień. Pewnie więc Heyah spadnie z tronu tylko pytanie na które miejsce?
Może DIL RBM wróci na fotel lidera, bo ponoć nie ma problemów z kupnem startera z puszka czy migracja z Fakt Mobile